Цель обучения: повышение профессиональных компетенций в сфере обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Категория слушателей: группы смешанного состава.
Срок обучения: 40 часов.
Режим занятий: стандартный - 5 дней по 8 часов в день, дистанционный - 5 дней по 8 академических часов в день, заочный -5 дней по 8 академических часов в день.
Форма обучения:с отрывом от производства, дистанционная, заочная.
Учебно-тематический план.

Категория слушателей: группы смешанного состава.
Срок обучения: 40 часов.
Режим занятий: стандартный - 5 дней по 8 часов в день, дистанционный - 5 дней по 8 академических часов в день, заочный -5 дней по 8 академических часов в день.
Форма обучения:с отрывом от производства, дистанционная, заочная.
Учебно-тематический план.
| № п/п | Наименование тем занятий | Всего часов | Из них: | |||||
| теорети ческие | практич еские | |||||||
| Раздел 1. Основы охраны труда | ||||||||
| 1. | Трудовая деятельность человека | 2 | 2 | - | ||||
| 2. | Основные принципы обеспечения безопасности труда | 0,5 | 0,5 | - | ||||
| 3. | Основные принципы обеспечения охраны труда | 0,5 | 0,5 | - | ||||
| 4. | Основные положения трудового права | 2 | 2 | - | ||||
| 5. | Правовые основы охраны труда | 1 | 1 | - | ||||
| 6. | Государственное регулирование в сфере охраны труда | 1 | 1 | - | ||||
| 7. | Государственные нормативные требования по охране труда | 1 | 1 | - | ||||
| 8. | Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка | 1 | 1 | - | ||||
| 9. | Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда | 1 | 1 | - | ||||
| Раздел 2. Основы управления охраной труда | ||||||||
| 10. | Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда | 1 | 1 | - | ||||
| 11. | Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны труда | 0,5 | 0,5 | - | ||||
| 12. | Организация системы управления охраной труда | 1 | 1 | - | ||||
| 13. | Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация общественного контроля | 1 | 1 | - | ||||
| 14. | Специальная оценка условий труда | 1 | 1 | - | ||||
| 15. | Разработка инструкций по охране труда | 1 | 1 | - | ||||
| 16. | Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций | 1 | 1 | - | ||||
| 17. | Предоставление компенсаций за условия труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | 1 | 1 | - | ||||
| 18. | Основы предупреждения профессиональной заболеваемости | 0,5 | 0,5 | - | ||||
| 19. | Документация и отчетность по охране труда | 1 | 1 | - | ||||
| Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда | ||||||||
| 20. | Основы предупреждения производственного травматизма | 0,5 | 0,5 | - | ||||
| 21. | Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, технологических процессов | 1 | 1 | - | ||||
| 22. | Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации | 1 | 1 | - | ||||
| 23. | Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности | 1 | 1 | - | ||||
| 24. | Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью | 1 | 1 | - | ||||
| 25. | Обеспечение электробезопасности | 1 | 1 | - | ||||
| 26. | Обеспечение пожарной безопасности | 1,5 | 1,5 | - | ||||
| 27. | Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях | 1 | 1 | - | ||||
| 28. | Безопасные условия труда при работе на ПЭВМ | 1 | 1 | |||||
| Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве | ||||||||
| 29. | Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда | 1 | 1 | - | ||||
| 30. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 1 | 1 | - | ||||
| 31. | Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве | 1 | 1 | - | ||||
| 32. | Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний | 1 | 1 | - | ||||
| 33. | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 2 | 1 | 1 | ||||
| 34. | Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока | 2 | 1. | 1 | ||||
| Итоговый контроль (зачет) | 4 | 4 | - | |||||
| Итого: | 40 | 38 | 2 | |||||

